# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | ![]() | Kévin Théophile-Catherine | D(C) | 35 | 83 | |
1 | ![]() | Danijel Zagorac | ARQ | 38 | 80 | |
27 | ![]() | Josip Mišić | CD,M(C) | 31 | 85 | |
55 | ![]() | Dino Perić | D(C) | 31 | 82 | |
0 | ![]() | Ivan Filipović | ARQ | 30 | 78 | |
13 | ![]() | Samy Mmaee | D,CD(C) | 28 | 82 | |
20 | ![]() | Robert Mudražija | M,MO(C) | 28 | 82 | |
33 | ![]() | Ivan Nevistić | ARQ | 26 | 83 | |
18 | ![]() | Ronaël Pierre-Gabriel | D,CD(DI) | 27 | 85 | |
0 | ![]() | Dario Špikić | MO,A(DI) | 26 | 84 | |
17 | ![]() | Sandro Kulenović | A(C) | 25 | 83 | |
3 | ![]() | Bruno Goda | D,CD,M,MO(I) | 27 | 80 | |
77 | ![]() | Dejan Ljubicic | CD(C),M,MO(DC) | 27 | 86 | |
31 | ![]() | Marko Bulat | CD,M,MO(C) | 23 | 82 | |
6 | ![]() | Gonzalo Villar | CD,M,MO(C) | 27 | 86 | |
15 | ![]() | Niko Galešić | D,CD(C) | 24 | 82 | |
21 | ![]() | Mateo Lisica | D,CD,M,MO(D) | 22 | 78 | |
26 | ![]() | Nikola Čavlina | ARQ | 23 | 80 | |
7 | ![]() | Luka Stojković | MO(DIC) | 21 | 82 | |
11 | ![]() | Arbër Hoxha | MO,A(DIC) | 26 | 80 | |
10 | ![]() | Gabriel Vidović | MO,A(IC) | 21 | 83 | |
0 | ![]() | Marko Brkljača | CD,M,MO(C) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Moreno Živković | D(C) | 21 | 78 | |
4 | ![]() | Raúl Torrente | D,CD,M(C) | 23 | 82 | |
14 | ![]() | Marko Soldo | CD,M(C) | 21 | 82 | |
0 | ![]() | Moris Valinčić | D,CD,M,MO(DI) | 22 | 78 | |
22 | ![]() | Matteo Pérez Vinlof | D,CD,M(I) | 19 | 80 | |
0 | ![]() | Toni Majić | A(C) | 19 | 65 | |
30 | ![]() | Fran Topić | MO(DI),A(DIC) | 21 | 77 | |
66 | ![]() | Branko Pavić | CD,M(C) | 18 | 73 | |
36 | ![]() | Sergi Domínguez | D(DC) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Vilim Gec | MO(DC) | 20 | 67 | |
86 | ![]() | Leon Jakirović | D(IC),CD(I) | 17 | 65 | |
23 | ![]() | Cardoso Varela | MO,A(DI) | 16 | 65 | |
0 | ![]() | Matija Ruskovacki | D(DIC) | 20 | 65 | |
24 | ![]() | Lovre Kulušić | A(C) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Domagoj Vidović | M,MO(C) | 20 | 65 | |
35 | ![]() | Noa Mikić | D,CD,M(D) | 18 | 65 | |
37 | ![]() | Tomas Baković | CD,M(C) | 18 | 65 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
![]() | 1.HNL | 25 |
Historia de la Copa | Títulos | |
![]() | Hrvatski Nogometni Kup | 15 |
![]() | Hrvatski Nogometni Superkup | 8 |
Equipos Rivales | |
![]() | Hajduk Split |
![]() | HNK Rijeka |
![]() | NK Osijek |
![]() | FK Partizan |
![]() | Crvena Zvezda |