Director Técnico: Edemar Antônio Picoli
Apodo: Desconocido
Nombre Medio: São Luiz
Nombre Corto: SLU
Año de Fundación: 1938
Estadio: Estádio 19 de Outubro (14,000)
Liga: Série D
Ubicación: Ijuí
País: Brasil
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Marcio Goiano | D(IC) | 40 | 73 | ||
0 | Leandro Camilo | D(C) | 38 | 76 | ||
0 | John Lennon | D(DI),CD,M(D) | 33 | 76 | ||
0 | Silva Éderson | MO,A(DIC) | 35 | 78 | ||
0 | Cruz Juba | MO,A(DIC) | 40 | 73 | ||
0 | Pablo Batista | ARQ | 32 | 73 | ||
0 | Dallazen Moisés | D(D),CD,M(C) | 34 | 77 | ||
0 | Rafael Goiano | D(C) | 35 | 74 | ||
0 | Jarro Pedroso | MO(DI),A(DIC) | 31 | 70 | ||
0 | Gabriel Félix | ARQ | 29 | 73 | ||
0 | Luiz Henrique | MO(DIC) | 27 | 74 | ||
0 | Ricardo Thalheimer | D(C) | 32 | 74 | ||
0 | Lucas Vinicius | M(C) | 26 | 68 | ||
0 | Édipo Muniz | A(C) | 31 | 65 | ||
0 | Chico Vidaletti | D(I),CD,M(IC) | 27 | 63 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | |
Ninguno |
Historia de la Liga | |
Ninguno |
Historia de la Copa | |
Ninguno |
Equipos Rivales | |
Ninguno |