Apodo: Desconocido
Nombre Medio: Santa Coloma
Nombre Corto: SC
Año de Fundación: 1986
Estadio: DEVK-Arena (1,000)
Liga: Primera Divisiò
Ubicación: Santa Coloma
País: Andorra
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Daniel Toribio | CD,M(C) | 36 | 77 | |
24 | ![]() | Cristian Novoa | A(DIC) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Rufo Herráiz | MO,A(DIC) | 32 | 77 | |
23 | ![]() | Moisés San Nicolás | D,M(DC),CD(D) | 31 | 63 | |
21 | ![]() | Octavio Páez | M,MO(C) | 25 | 68 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
![]() | Luis Blanco Torrado |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
![]() | Primera Divisiò | 14 |
Historia de la Copa | Títulos | |
![]() | Supercopa Andorrana | 8 |
![]() | Copa Constitució | 11 |
Historia de la Copa | ||
![]() | Supercopa Andorrana | 2019 |
![]() | Copa Constitució | 2018 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2017 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2016 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2015 |
![]() | Copa Constitució | 2013 |
![]() | Copa Constitució | 2012 |
![]() | Copa Constitució | 2009 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2008 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2007 |
![]() | Copa Constitució | 2007 |
![]() | Copa Constitució | 2006 |
![]() | Copa Constitució | 2005 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2005 |
![]() | Copa Constitució | 2004 |
![]() | Copa Constitució | 2003 |
![]() | Supercopa Andorrana | 2003 |
![]() | Copa Constitució | 2001 |
![]() | Copa Constitució | 1991 |
Equipos Rivales | |
![]() | FC Lusitanos |
![]() | UE Sant Julià |
![]() | UE Santa Coloma |