# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Ventura Marlon | D(C) | 38 | 78 | |
0 | ![]() | Alison Silva | A(DI) | 36 | 73 | |
0 | ![]() | André Recife | A(C) | 35 | 73 | |
0 | ![]() | Maicon Moreira | D,CD(D),M(DC) | 32 | 73 | |
0 | ![]() | Lucas Gomes | CD,M(C) | 29 | 76 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | |
Ninguno |
Historia de la Liga | |
Ninguno |
Historia de la Copa | |
Ninguno |
Equipos Rivales | |
Ninguno |