Apodo: Desconocido
Nombre Medio: Juventus-SP
Nombre Corto: JUV
Año de Fundación: 1924
Estadio: Rua Javari (4,004)
Liga: Série D
Ubicación: Mooca
País: Brasil
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Diego Sacomam | D(IC) | 38 | 73 | |
0 | ![]() | Dênis Neves | D,CD,M(I) | 34 | 78 | |
0 | ![]() | Renan Rocha | ARQ | 38 | 78 | |
0 | ![]() | Fabrício Messias | MO,A(C) | 35 | 78 | |
0 | ![]() | João Betinho | D(D),CD,M(C) | 37 | 73 | |
0 | ![]() | Gilberto Alemão | D(C) | 35 | 73 | |
0 | ![]() | Adilson Goiano | CD,M(C) | 37 | 78 | |
0 | ![]() | Everton Sena | CD,M(C) | 33 | 73 | |
0 | ![]() | Rogerio Rhuan | D,CD,M(D) | 33 | 71 | |
0 | ![]() | Gustavo Índio | A(C) | 27 | 70 | |
0 | ![]() | Luan Gama | D,CD,M(I) | 26 | 70 | |
0 | ![]() | Rodrigues Alan | D(C) | 26 | 70 | |
0 | ![]() | Adriano Paulista | MO,A(C) | 35 | 63 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
![]() | Brasilerão Série B | 1 |
Historia de la Liga | |
Ninguno |
Historia de la Copa | |
Ninguno |
Equipos Rivales | |
![]() | Portuguesa |
![]() | Ferroviária |