Director Técnico: Desconocido
Apodo: Mengão. Rubro-Negro. Malvadão. Urubu.
Nombre Medio: Flamengo
Nombre Corto: FLA
Año de Fundación: 1895
Estadio: Maracanã (78,838)
Liga: Brasileirão Série A
Ubicación: Rio de Janeiro
País: Brasil
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | David Luiz | D(C) | 37 | 86 | ||
26 | Alex Sandro | D(IC),CD,M(I) | 33 | 88 | ||
14 | Giorgian de Arrascaeta | MO,A(DIC) | 30 | 90 | ||
2 | Guillermo Varela | D(DI),CD,M(D) | 31 | 83 | ||
99 | Gabriel Barbosa | MO(D),A(DC) | 28 | 88 | ||
5 | Erick Pulgar | CD,M(C) | 30 | 88 | ||
4 | Léo Pereira | D(IC) | 28 | 86 | ||
11 | Everton Soares | M(DI),MO(DIC) | 28 | 89 | ||
1 | Agustín Rossi | ARQ | 29 | 87 | ||
20 | Santos Gerson | CD,MO(C),M(DIC) | 27 | 89 | ||
27 | Bruno Henrique | MO(DI),A(DIC) | 33 | 87 | ||
21 | Allan Souza | CD,M(C) | 27 | 86 | ||
18 | Nicolás de la Cruz | M,MO(DIC) | 27 | 89 | ||
15 | Fabrício Bruno | D(C) | 28 | 87 | ||
6 | Ayrton Lucas | D,CD,M(I) | 27 | 88 | ||
9 | Guilherme Pedro | A(C) | 27 | 89 | ||
7 | Luiz Araújo | MO,A(DIC) | 28 | 87 | ||
12 | Lima Carlinhos | A(C) | 27 | 73 | ||
3 | Léo Ortiz | D(C) | 28 | 87 | ||
17 | Matías Viña | D(IC),CD,M(I) | 26 | 87 | ||
45 | Gonzalo Plata | MO,A(DI) | 23 | 85 | ||
30 | Richard Michael | MO,A(DI) | 28 | 85 | ||
37 | Carlos Alcaraz | M,MO,A(C) | 21 | 85 | ||
43 | França Wesley | D,CD,M(D) | 21 | 82 | ||
17 | Matheus Gonçalves | MO(DIC),A(DI) | 19 | 76 | ||
25 | Matheus Cunha | ARQ | 23 | 83 | ||
33 | Cleiton Santana | D(C) | 21 | 70 | ||
19 | Lucas Lorran | MO,A(DC) | 18 | 65 | ||
0 | Santos Weliton | MO(DI),A(DIC) | 19 | 70 | ||
0 | CD,M(C) | 20 | 65 | |||
0 | Jean Carlos | CD,M(C) | 20 | 70 | ||
39 | José Welinton | D,CD,M(I) | 20 | 73 | ||
63 | Rayan Lucas | CD,M(C) | 19 | 73 | ||
0 | João da Mata | D(C) | 18 | 73 | ||
53 | Delgado Lucyan | D(DC) | 18 | 70 | ||
49 | Dyogo Alves | ARQ | 20 | 67 | ||
52 | Araújo Evertton | CD,M(C) | 21 | 70 | ||
50 | Ogundana Shola | MO(D),A(DC) | 19 | 67 | ||
0 | Ryan Roberto | MO(I),A(IC) | 16 | 65 | ||
0 | Nogueira Iago | D(C) | 19 | 70 | ||
0 | Wallace Yan | M,MO(C) | 19 | 70 | ||
66 | Caio Barone | ARQ | 18 | 67 | ||
51 | Daniel Sales | D,CD,M(D) | 18 | 67 | ||
0 | Keder Junior | MO,A(C) | 20 | 65 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
Rodolfo Landim |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
Brasileirão Série A | 7 |
Historia de la Copa | Títulos | |
Copa do Brasil | 4 | |
Copa Libertadores | 3 | |
Recopa Sudamericana | 1 | |
Intercontinental Cup | 1 |
Historia de la Copa | ||
Copa do Brasil | 2022 | |
Copa Libertadores | 2022 | |
Recopa Sudamericana | 2020 | |
Copa Libertadores | 2019 | |
Copa do Brasil | 2013 | |
Copa do Brasil | 2006 | |
Copa do Brasil | 1990 | |
Copa Libertadores | 1981 | |
Intercontinental Cup | 1981 |
Equipos Rivales | |
Botafogo FR | |
Fluminense | |
Vasco da Gama | |
Atlético Mineiro |