Apodo: Desconocido
Nombre Medio: Plaza Amador
Nombre Corto: PLA
Año de Fundación: 1955
Estadio: Javier Cruz (2,500)
Liga: Liga Panameña de Fútbol
Ubicación: Panama City
País: Panamá
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | Alberto Quintero | MO,A(DI) | 37 | 78 | |
81 | ![]() | Ricardo Clarke | MO(DI),A(DIC) | 32 | 78 | |
10 | ![]() | Ricardo Buitrago | M,MO(C) | 39 | 78 | |
0 | ![]() | Romario Piggott | MO(DIC),A(DI) | 29 | 73 | |
0 | ![]() | Ezequiel Palomeque | D(C) | 32 | 78 | |
0 | ![]() | Christian Martínez | M,MO(DI) | 28 | 75 | |
9 | ![]() | Ronaldo Dinolis | A(C) | 30 | 78 | |
17 | ![]() | Jesús González | M,MO(DI) | 28 | 73 | |
1 | ![]() | Jaime de Gracia | ARQ | 28 | 73 | |
30 | ![]() | Manuel Gamboa | D(C) | 26 | 70 | |
20 | ![]() | José Murillo | D,CD,M,MO(I) | 30 | 77 | |
18 | ![]() | Julio Rodríguez | D(IC),CD(I) | 20 | 67 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
![]() | Liga Panameña de Fútbol | 1 |
Historia de la Liga | |
Ninguno |
Historia de la Copa | |
Ninguno |
Equipos Rivales | |
![]() | Tauro |