Apodo: Koni. Krasno-sinie. Armeitsy. CSKA Moscow. PFC CSKA.
Nombre Medio: C Moscow
Nombre Corto: CSK
Año de Fundación: 1911
Estadio: Arena CSKA (30,000)
Liga: Russian Premier Liga
Ubicación: Moscow
País: Rusia
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | ![]() | Igor Akinfeev | ARQ | 39 | 85 | |
15 | ![]() | Miralem Pjanić | CD,M,MO(C) | 35 | 86 | |
22 | ![]() | Milan Gajić | D,CD,M(DI) | 29 | 85 | |
19 | ![]() | Rifat Zhemaletdinov | MO,A(DIC) | 28 | 83 | |
25 | ![]() | Kristijan Bistrović | CD,M,MO(C) | 27 | 83 | |
27 | ![]() | Barbosa Moisés | D(IC),CD,M(I) | 30 | 85 | |
10 | ![]() | Ivan Oblyakov | M(C),MO(DIC) | 26 | 87 | |
20 | ![]() | Sékou Koita | MO,A(C) | 25 | 83 | |
7 | ![]() | Souza Alerrandro | A(C) | 25 | 85 | |
78 | ![]() | Igor Diveev | D(C) | 25 | 87 | |
3 | ![]() | Danil Krugovoy | D,CD,M(I) | 26 | 84 | |
13 | ![]() | Oliveira Khellven | D,CD,M(D) | 24 | 85 | |
4 | ![]() | Willyan Rocha | D,CD(C) | 30 | 85 | |
49 | ![]() | Vladislav Torop | ARQ | 21 | 77 | |
5 | ![]() | Rodrigo Villagra | CD,M(C) | 24 | 87 | |
6 | ![]() | Maksim Mukhin | CD,M,MO(C) | 23 | 83 | |
8 | ![]() | Artem Shumanskiy | MO(DI),A(DIC) | 20 | 73 | |
11 | ![]() | Tamerlan Musaev | A(C) | 23 | 84 | |
14 | ![]() | Egor Ushakov | MO,A(DIC) | 22 | 70 | |
45 | ![]() | Danila Bokov | ARQ | 22 | 70 | |
9 | ![]() | A(C) | 22 | 80 | ||
90 | ![]() | Matvey Lukin | D(C) | 21 | 78 | |
21 | ![]() | Abbosbek Fayzullaev | MO(DIC),A(DI) | 21 | 84 | |
17 | ![]() | Kirill Glebov | MO(DIC),A(DI) | 19 | 76 | |
68 | ![]() | Mikhail Ryadno | D(IC),CD,M(I) | 19 | 75 | |
31 | ![]() | Matvey Kislyak | CD,M,MO(C) | 19 | 78 | |
87 | ![]() | Artem Ponomarchuk | M,MO(C) | 18 | 65 | |
51 | ![]() | Dzhamalutdin Abdulkadyrov | D(C) | 20 | 65 |
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | A(C) | 26 | 83 | ||
86 | ![]() | D(DC) | 24 | 78 | ||
0 | ![]() | A(C) | 23 | 73 | ||
91 | ![]() | D,CD,M(I) | 22 | 74 | ||
10 | ![]() | D(IC),CD,M(C) | 23 | 76 | ||
0 | ![]() | D,CD,M,MO(I) | 21 | 65 | ||
86 | ![]() | ARQ | 20 | 65 | ||
56 | ![]() | MO,A(IC) | 20 | 65 | ||
63 | ![]() | MO,A(I) | 19 | 65 | ||
0 | ![]() | D,CD,M(C) | 20 | 65 |
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
![]() | Russian Premier Liga | 6 |
Historia de la Copa | Títulos | |
![]() | Kubok Rossii | 4 |
![]() | Superkubok Rossii | 5 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
Historia de la Copa | ||
![]() | Kubok Rossii | 2023 |
![]() | Superkubok Rossii | 2013 |
![]() | Kubok Rossii | 2013 |
![]() | Kubok Rossii | 2011 |
![]() | Superkubok Rossii | 2009 |
![]() | Superkubok Rossii | 2007 |
![]() | Superkubok Rossii | 2006 |
![]() | UEFA Europa League | 2005 |
![]() | Superkubok Rossii | 2004 |
![]() | Kubok Rossii | 2001 |