Apodo: Alvinegros. Marafados.
Nombre Medio: Portimão
Nombre Corto: PSC
Año de Fundación: 1914
Estadio: Estádio Municipal de Portimão (9,544)
Liga: Liga Portugal 2
Ubicación: Portimão
País: Portugal
# | Nac | Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | Douglas Grolli | D(C) | 35 | 80 | |
99 | ![]() | Carlos Henriques | ARQ | 31 | 74 | |
7 | ![]() | Alex Soares | M,MO(C) | 34 | 75 | |
2 | ![]() | Nuno Campos | D,CD,M(DI) | 31 | 77 | |
31 | ![]() | Hector Hevel | M(C),MO(DIC) | 28 | 80 | |
1 | ![]() | Vinícius Silvestre | ARQ | 31 | 80 | |
11 | ![]() | Paulo Vitor | MO(DI),A(DIC) | 25 | 78 | |
42 | ![]() | Momo Diaby | CD,M(C) | 28 | 79 | |
13 | ![]() | Yuki Kobayashi | D(C) | 24 | 80 | |
21 | ![]() | Rodrigues Heitor | D,CD,M(D) | 24 | 80 | |
19 | ![]() | Kelechi John | D(C) | 26 | 77 | |
0 | ![]() | Juan Alegría | A(C) | 22 | 76 | |
50 | ![]() | Francisco Varela | CD,M(C) | 24 | 70 | |
98 | ![]() | Philip Tear | ARQ | 26 | 70 | |
0 | ![]() | Maycon Cleiton | ARQ | 26 | 67 | |
0 | ![]() | Benjamin Acquah | M,MO(C) | 24 | 73 | |
30 | ![]() | Yong-Hak Kim | MO(DI),A(DIC) | 21 | 67 | |
8 | ![]() | Silva Geovane | CD,M(C) | 26 | 76 | |
29 | ![]() | Ruan Pereira | MO(DI),A(DIC) | 19 | 76 | |
0 | ![]() | Luis Zinho | MO,A(DI) | 21 | 75 | |
86 | ![]() | Patrick Bohui | MO(DI),A(DIC) | 21 | 65 | |
38 | ![]() | Jefferson Maciel | D(C) | 21 | 74 | |
43 | ![]() | João Alemão | D(C) | 22 | 78 | |
0 | ![]() | Sho Sawada | M(C) | 21 | 65 | |
99 | ![]() | Elijah Benedict | MO(DI),A(DIC) | 22 | 70 | |
17 | ![]() | Silva Davis | MO(DIC) | 22 | 68 | |
88 | ![]() | João Victor | ARQ | 24 | 65 | |
0 | ![]() | Kristofer Käit | D,CD(C) | 19 | 67 | |
9 | ![]() | Tamble Monteiro | A(C) | 24 | 76 | |
0 | ![]() | Tae-Won Kim | MO(DI),A(DIC) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | MO(DI),A(DIC) | 21 | 70 | ||
0 | ![]() | ARQ | 20 | 65 | ||
18 | ![]() | Guilherme Pio | MO(D),A(DC) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Nuno Gaspar | A(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | MO,A(DI) | 21 | 65 | ||
0 | ![]() | Shyon Omrani | MO,A(IC) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Rodri Mendes | M,MO(IC) | 19 | 65 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | Títulos | |
![]() | Liga Portugal 2 | 2 |
Historia de la Liga | |
Ninguno |
Historia de la Copa | |
Ninguno |
Equipos Rivales | |
![]() | SC Olhanense |
![]() | SC Farense |