Director Técnico: Sanjoy Sen
Apodo: Mariners
Nombre Medio: Mohun Bagan
Nombre Corto: MOH
Año de Fundación: 1889
Estadio: Salt Lake Stadium (120,000)
Liga: Desconocido
Ubicación: Kolkata
País: India
Ninguno
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Fisioterapeuta | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros del personal de este tipo. |
Historia de la Liga | |
Ninguno |
Historia de la Copa | Títulos | |
![]() | Federation Cup | 8 |
![]() | IFA Shield | 8 |
Historia de la Copa | ||
![]() | Federation Cup | 2008 |
![]() | Federation Cup | 2006 |
![]() | IFA Shield | 2003 |
![]() | Federation Cup | 2001 |
![]() | IFA Shield | 1999 |
![]() | Federation Cup | 1998 |
![]() | IFA Shield | 1998 |
![]() | Federation Cup | 1994 |
![]() | Federation Cup | 1993 |
![]() | Federation Cup | 1992 |
![]() | IFA Shield | 1989 |
![]() | Federation Cup | 1988 |
![]() | IFA Shield | 1987 |
![]() | IFA Shield | 1982 |
![]() | IFA Shield | 1979 |
![]() | IFA Shield | 1977 |
Equipos Rivales | |
![]() | SC East Bengal |
![]() | Indian Arrows |
Not enough players to fill all the positions required for the formation