Nombre Completo: Jair Mosquera Romaña
Nombre de la camisa: MOSQUERA
Posición: ARQ
Valoración: 70
Edad: 32 (Feb 5, 1993)
Nación: Colombia
Altura (cm): 182
Peso (kg): 90
Equipo: Jugador Libre
Squad Number: Desconocido
Pie Preferido: Derecha
Hair Colour: Negro
Hairstyle: Afeitado
Skin Colour: Marron oscuro
Facial Hair: Limpio
Posición: ARQ
Posición Desc: Portero
No se han registrado votos para este jugador
Fecha | Equipo | Valoración |
Jan 22, 2025 | FC Cesarense | 70 |
Apr 19, 2024 | FC Cesarense | 70 |
Apr 15, 2024 | FC Cesarense | 75 |
Feb 25, 2024 | FC Cesarense | 75 |
Mar 14, 2023 | CD Vida | 75 |
Mar 9, 2023 | CD Vida | 75 |
Nov 4, 2021 | Recreio Desportivo de Águeda | 75 |
Aug 23, 2021 | AC Marinhense | 75 |
May 23, 2019 | Barranquilla FC | 75 |
Sep 17, 2018 | Barranquilla FC | 75 |
Feb 2, 2018 | Real Cartagena | 75 |
Ninguno