Nombre Completo: Luis Alejandro Pérez Castillo
Nombre de la camisa: PÉREZ
Posición: D,CD,M(I)
Valoración: 75
Edad: 34 (Jan 8, 1991)
Nación: Costa Rica
Altura (cm): 173
Peso (kg): 68
Equipo: Jugador Libre
Squad Number: Desconocido
Pie Preferido: Izquierdo
Hair Colour: Negro
Hairstyle: Desconocido
Skin Colour: Blanco
Facial Hair: Desconocido
Posición: D,CD,M(I)
Posición Desc: Lateral ofensivo
No se han registrado votos para este jugador
Fecha | Equipo | Valoración |
Mar 18, 2023 | Limón FC | 75 |
Feb 8, 2023 | Limón FC | 75 |
Sep 17, 2021 | Pérez Zeledón | 75 |
Feb 23, 2021 | Limón FC | 75 |
Nov 18, 2020 | Limón FC | 73 |
May 23, 2017 | CS Uruguay | 73 |
Jan 23, 2017 | CS Uruguay | 74 |
Sep 23, 2016 | CS Uruguay | 75 |
Mar 23, 2016 | CS Uruguay | 77 |
Nov 23, 2015 | CS Uruguay | 76 |
Jul 23, 2015 | CS Uruguay | 75 |
Ninguno