Liga MX
editar
Todos los Equipos
Escudo | Equipo | Director Técnico | Estadio | Ubicación |
---|---|---|---|---|
![]() | Atlas | Guillermo Hoyos | Jalisco | Guadalajara |
![]() | Club América | Miguel Herrera | Estadio Azteca | Mexico City |
![]() | Club León | Ignacio Ambríz | León | León |
![]() | Club Puebla | Enrique Meza | Cuauhtemoc | Puebla |
![]() | Club Querétaro | Rafael Puente | La Corregidora | Santiago de Querétaro |
![]() | Club Tijuana | Óscar Pareja | Caliente | Tijuana |
![]() | Cruz Azul | Pedro Caixinha | Estadio Azul | Mexico City |
![]() | Deportivo Toluca | Hernán Cristante | Nemesio Diez | Toluca |
![]() | Guadalajara | José Cardozo | Omnilife | Guadalajara |
![]() | Lobos BUAP | Francisco Palencia | Cuauhtemoc | Puebla |
![]() | Monarcas Morelia | Roberto Hernández Ayala | Estadio Morelos Morelia | Morelia |
![]() | Monterrey | Diego Alonso | Estadio BBVA Bancomer | Monterrey |
![]() | Necaxa | Guillermo Vázquez | Estadio Victoria Aguascalientes | Aguascalientes |
![]() | Pachuca | Martin Palermo | Estadio Hidalgo | Pachuca |
![]() | Santos Laguna | Salvador Reyes | TSM | Torreón |
![]() | Tigres UANL | Ricardo Ferretti | Universitario | San Nicolás de los Garza |
![]() | UNAM | David Patiño | Olimpico Universitario | Mexico City |
![]() | Veracruz | Hugo Chávez | Luis de la Fuente | Veracruz |
Liga MX Historia
editar
2017 | Guadalajara |
---|---|
2016 | Pachuca |
2015 | Santos Laguna |
2014 | Club León |
2013 | Club América |
2012 | Club Tijuana |
2010 | Monterrey |
2009 | UNAM |
2008 | Deportivo Toluca |
2007 | Pachuca |
2006 | Guadalajara |
2005 | Club América |
2004 | UNAM |
2003 | Pachuca |
2002 | Club América |
2001 | Santos Laguna |
2000 | Monarcas Morelia |
1999 | Deportivo Toluca |
1998 | Necaxa |
1997 | Guadalajara |
1996 | Santos Laguna |
1995 | Necaxa |
1993 | Atlante |
1992 | Club León |
1991 | UNAM |
1990 | Club Puebla |
1989 | Club América |
1988 | Club América |
1987 | Guadalajara |
1986 | Monterrey |
1985 | Club América |
1984 | Club América |
1983 | Club Puebla |
1982 | Tigres UANL |
1981 | UNAM |
1980 | Cruz Azul |
1979 | Cruz Azul |
1978 | Tigres UANL |
1977 | UNAM |
1976 | Club América |
1975 | Deportivo Toluca |
1974 | Cruz Azul |
1973 | Cruz Azul |
1972 | Cruz Azul |
1971 | Club América |
1970 | Guadalajara |
1969 | Cruz Azul |
1968 | Deportivo Toluca |
1967 | Deportivo Toluca |
1966 | Club América |
1965 | Guadalajara |
1964 | Guadalajara |
1962 | Guadalajara |
1961 | Guadalajara |
1960 | Guadalajara |
1959 | Guadalajara |
1958 | CF Zacatepec |
1957 | Guadalajara |
1956 | Club León |
1955 | CF Zacatepec |
1952 | Club León |
1951 | Atlas |
1950 | Veracruz |
1949 | Club León |
1948 | Club León |
1947 | Atlante |
1946 | Veracruz |
Árbitros
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
|