Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
![]() | Tapuwa Kapini | ARQ | 40 | 72 |
![]() | Elvis Chipezeze | ARQ | 35 | 72 |
![]() | Washington Arubi | ARQ | 39 | 78 |
![]() | Erick Chipeta | D(C) | 34 | 78 |
![]() | Munashe Garananga | D(C) | 24 | 78 |
![]() | Teenage Hadebe | D(C) | 29 | 82 |
![]() | Ronald Pfumbidzai | D(IC),CD(I) | 30 | 78 |
![]() | Brendan Galloway | D(IC),CD(C) | 29 | 78 |
![]() | Jordan Zemura | D,CD,M(I) | 25 | 85 |
![]() | Divine Lunga | D(IC),CD,M(I) | 29 | 77 |
![]() | Denver Mukamba | CD,M(C) | 32 | 75 |
![]() | Marvelous Nakamba | CD,M(C) | 31 | 83 |
![]() | Andy Rinomhota | CD,M(C) | 27 | 81 |
![]() | Tendayi Darikwa | D,CD,M(DI) | 33 | 79 |
![]() | Marshall Munetsi | CD,M,MO(C) | 28 | 87 |
![]() | Nyasha Mushekwi | A(C) | 37 | 80 |
![]() | Tawanda Macheke | A(C) | 28 | 76 |
![]() | Knox Mutizwa | MO,A(C) | 31 | 78 |
![]() | Lucky Mkosana | A(IC) | 37 | 76 |
![]() | Bill Antonio | MO,A(DI) | 22 | 76 |
![]() | Ovidy Karuru | MO(DIC),A(DI) | 36 | 75 |
![]() | Tino Kadewere | MO(DI),A(DIC) | 29 | 86 |
![]() | Terrence Dzvukamanja | MO,A(DIC) | 30 | 78 |
![]() | Khama Billiat | MO,A(DIC) | 34 | 77 |
![]() | Knowledge Musona | MO,A(DIC) | 34 | 82 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |