Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
Zander Clark | ARQ | 32 | 82 | |
Craig Gordon | ARQ | 42 | 84 | |
Angus Gunn | ARQ | 29 | 83 | |
Scott Mckenna | D(C) | 28 | 86 | |
Greg Taylor | D,CD(I) | 27 | 85 | |
Andy Robertson | D,CD,M(I) | 30 | 92 | |
Kieran Tierney | D(IC),CD,M(I) | 27 | 88 | |
Ryan Jack | CD,M(C) | 32 | 85 | |
Billy Gilmour | CD,M(C) | 23 | 87 | |
Nathan Patterson | D,CD,M(D) | 23 | 85 | |
Aaron Hickey | D,CD,M(DI) | 22 | 87 | |
Tom Cairney | M,MO(C) | 34 | 85 | |
Lewis Ferguson | M,MO(C) | 25 | 89 | |
Liam Henderson | M,MO(C) | 28 | 85 | |
Scott Mctominay | CD,M,MO(C) | 28 | 90 | |
Callum Mcgregor | CD,M,MO(C) | 31 | 87 | |
Ryan Fraser | M,MO(DI) | 30 | 85 | |
Ryan Christie | M(C),MO(DIC) | 29 | 88 | |
John Mcginn | M,MO(DIC) | 30 | 90 | |
Ché Adams | A(C) | 28 | 88 | |
Tommy Conway | MO,A(C) | 22 | 83 | |
Jacob Brown | MO(DI),A(DIC) | 26 | 83 | |
Lawrence Shankland | MO(DI),A(DIC) | 29 | 83 | |
Lewis Morgan | MO,A(DIC) | 28 | 85 | |
Ryan Gauld | MO,A(DIC) | 29 | 86 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |