Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
![]() | Fiacre Ntwari | ARQ | 25 | 77 |
![]() | Clement Twizere | ARQ | 28 | 65 |
![]() | Maxime Wenssens | ARQ | 23 | 65 |
![]() | Dylan Maes | D(C) | 24 | 68 |
![]() | Abdul Rwatubyaye | D(C) | 28 | 72 |
![]() | Thierry Manzi | D(C) | 28 | 76 |
![]() | Bryan Ngwabije | D(DC) | 26 | 73 |
![]() | Emmanuel Imanishimwe | D,CD(I) | 30 | 82 |
![]() | Ange Mutsinzi | D,CD(C) | 27 | 75 |
![]() | Hakim Sahabo | CD,M(C) | 19 | 77 |
![]() | Steve Rubanguka | CD,M(C) | 28 | 74 |
![]() | Yannick Mukunzi | CD,M(C) | 29 | 70 |
![]() | Bonheur Mugisha | CD,M(C) | 25 | 73 |
![]() | Djihad Bizimana | CD,M(C) | 28 | 81 |
![]() | Emery Bayisenge | CD,M(C) | 31 | 73 |
![]() | Espoir Niyo | CD,M(C) | 21 | 65 |
![]() | Samuel Gueulette | D(D),CD,M(C) | 24 | 73 |
![]() | Sven Kalisa | D,CD(I),M,MO(IC) | 28 | 68 |
![]() | Quentin Rushenguziminega | A(C) | 33 | 75 |
![]() | Glen Habimana | A(C) | 23 | 65 |
![]() | Daddy Birori | MO(D),A(DIC) | 38 | 68 |
![]() | York Rafael | MO(DI),A(DIC) | 26 | 76 |
![]() | Meddie Kagere | MO(DI),A(DIC) | 38 | 73 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |