Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
Luke Southwood | ARQ | 27 | 78 | |
Conor Hazard | ARQ | 27 | 79 | |
Bailey Peacock-Farrell | ARQ | 28 | 80 | |
![]() | Daniel Ballard | D(C) | 25 | 83 |
![]() | Ciaron Brown | D(IC) | 27 | 82 |
![]() | Paddy Mcnair | D,CD(C) | 30 | 84 |
![]() | Jamal Lewis | D,CD,M(I) | 27 | 85 |
![]() | Ali Mccann | CD,M(C) | 25 | 82 |
![]() | Shea Charles | D,CD,M(C) | 21 | 83 |
![]() | Ben Doherty | D,CD(I),M(IC) | 28 | 79 |
![]() | Jordan Thompson | D(I),CD,M(IC) | 28 | 82 |
![]() | Conor Bradley | D,CD,M(D) | 21 | 87 |
![]() | Trai Hume | D(DIC),CD,M(DI) | 23 | 85 |
![]() | Carl Winchester | D(D),CD,M(DC) | 32 | 79 |
![]() | Isaac Price | CD,M,MO(C) | 21 | 83 |
![]() | George Saville | CD,M,MO(C) | 32 | 83 |
![]() | Oliver Norwood | CD,M,MO(C) | 34 | 83 |
![]() | Matty Kennedy | D,CD,M(D),MO(DI) | 30 | 80 |
![]() | Paddy Lane | M(C),MO(DIC) | 24 | 80 |
![]() | Jamie Reid | A(C) | 30 | 80 |
![]() | Josh Magennis | MO(DI),A(DIC) | 34 | 78 |
![]() | Callum Marshall | MO(DI),A(DIC) | 20 | 78 |
![]() | Dion Charles | MO(DI),A(DIC) | 29 | 80 |
![]() | Kyle Vassell | MO(DI),A(DIC) | 32 | 78 |
![]() | Paul Smyth | M,MO(DI),A(DIC) | 27 | 81 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |