Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
Luke Southwood | ARQ | 27 | 78 | |
Conor Hazard | ARQ | 26 | 79 | |
Bailey Peacock-Farrell | ARQ | 28 | 80 | |
Daniel Ballard | D(C) | 25 | 83 | |
Jonny Evans | D(C) | 37 | 88 | |
Ciaron Brown | D(IC),CD(I) | 27 | 81 | |
Paddy Mcnair | D,CD(C) | 29 | 84 | |
Shea Charles | D(DC),CD(C) | 21 | 83 | |
Jamal Lewis | D,CD,M(I) | 27 | 85 | |
Ali Mccann | CD,M(C) | 25 | 82 | |
Ben Doherty | D,CD(I),M(IC) | 27 | 79 | |
Conor Bradley | D,CD,M(D) | 21 | 87 | |
Trai Hume | D(DC),CD,M(D) | 22 | 85 | |
Carl Winchester | D(D),CD,M(DC) | 31 | 79 | |
Jordan Thompson | CD,M,MO(C) | 28 | 82 | |
Isaac Price | CD,M,MO(C) | 21 | 83 | |
George Saville | CD,M,MO(C) | 31 | 83 | |
Oliver Norwood | CD,M,MO(C) | 33 | 83 | |
Matty Kennedy | D,CD,M(D),MO(DI) | 30 | 80 | |
Paddy Lane | M(C),MO(DIC) | 23 | 80 | |
Jamie Reid | A(C) | 30 | 80 | |
Callum Marshall | MO(DI),A(DIC) | 20 | 78 | |
Dion Charles | MO(DI),A(DIC) | 29 | 80 | |
Conor Washington | MO(DI),A(DIC) | 32 | 78 | |
Paul Smyth | M,MO(DI),A(DIC) | 27 | 81 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |