Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
Eloy Room | ARQ | 36 | 80 | |
Trevor Doornbusch | ARQ | 26 | 73 | |
Zeus de la Paz | ARQ | 30 | 71 | |
![]() | Sherel Floranus | D(DIC) | 26 | 81 |
![]() | Jurich Carolina | D(IC),CD(I) | 26 | 78 |
![]() | Vurnon Anita | CD,M(C) | 36 | 79 |
![]() | Kevin Felida | CD,M(C) | 25 | 77 |
![]() | Nicky Souren | CD,M(C) | 25 | 76 |
![]() | Juriën Gaari | D,CD,M(D) | 31 | 81 |
![]() | Daijiro Chirino | D(DC),CD,M(D) | 23 | 80 |
![]() | Joshua Brenet | D,CD,M(DI) | 31 | 84 |
![]() | Godfried Roemeratoe | D(D),CD,M(DC) | 25 | 80 |
![]() | Roly Bonevacia | CD,M,MO(C) | 33 | 76 |
![]() | Juninho Bacuna | CD,MO(C),M(DIC) | 27 | 82 |
![]() | Ar'jany Martha | D,CD,M(I),MO(DI) | 21 | 80 |
![]() | Kenji Gorré | M,MO(DI) | 30 | 82 |
![]() | Leandro Bacuna | D,CD(D),M,MO(DC) | 33 | 82 |
![]() | Richairo Zivkovic | A(C) | 28 | 81 |
![]() | Nigel Robertha | A(C) | 27 | 78 |
![]() | Anthony van Den Hurk | MO,A(C) | 32 | 77 |
![]() | Elson Hooi | MO,A(DI) | 33 | 78 |
![]() | Xander Severina | MO,A(DI) | 24 | 81 |
![]() | Brandley Kuwas | MO(DIC),A(DI) | 32 | 78 |
![]() | Jeremy Antonisse | MO(DIC),A(DI) | 23 | 78 |
![]() | Jürgen Locadia | MO(DI),A(DIC) | 31 | 80 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |