Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
Eloy Room | ARQ | 35 | 82 | |
Trevor Doornbusch | ARQ | 25 | 73 | |
Zeus de la Paz | ARQ | 29 | 71 | |
Sherel Floranus | D(DIC) | 26 | 81 | |
Vurnon Anita | CD,M(C) | 35 | 79 | |
Kevin Felida | CD,M(C) | 25 | 77 | |
Juriën Gaari | D,CD,M(D) | 31 | 81 | |
Daijiro Chirino | D(DC),CD,M(D) | 23 | 80 | |
Joshua Brenet | D,CD,M(DI) | 30 | 85 | |
Godfried Roemeratoe | D(D),CD,M(DC) | 25 | 80 | |
Roly Bonevacia | CD,M,MO(C) | 33 | 76 | |
Juninho Bacuna | CD,MO(C),M(DIC) | 27 | 82 | |
Ar'jany Martha | D,CD,M(I),MO(DI) | 21 | 80 | |
Kenji Gorré | M,MO(DI) | 30 | 82 | |
Leandro Bacuna | D,CD(D),M,MO(DC) | 33 | 82 | |
Tahith Chong | M(C),MO(DIC) | 25 | 85 | |
Nigel Robertha | A(C) | 26 | 80 | |
Rangelo Janga | A(C) | 32 | 77 | |
Richairo Zivkovic | A(C) | 28 | 81 | |
Elson Hooi | MO,A(DI) | 33 | 78 | |
Xander Severina | MO,A(DI) | 23 | 81 | |
Jeremy Antonisse | MO(DIC),A(DI) | 22 | 78 | |
Brandley Kuwas | MO(DIC),A(DI) | 32 | 78 | |
Jürgen Locadia | MO(DI),A(DIC) | 31 | 80 | |
Rigino Cicilia | MO(DI),A(DIC) | 30 | 78 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |