Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
Brice Cognard | ARQ | 34 | 74 | |
Xavier Lenogue | ARQ | 28 | 73 | |
Yannis Clementia | ARQ | 27 | 76 | |
Kévin Théophile-Catherine | D(C) | 35 | 83 | |
Boris Moltenis | D(C) | 25 | 77 | |
Christophe Hérelle | D(C) | 32 | 83 | |
Jean-Sylvain Babin | D(C) | 38 | 78 | |
Jérémy Corinus | D,CD(C) | 27 | 77 | |
Cyril Mandouki | D,CD(C) | 33 | 82 | |
Joris Moutachy | D,CD(D) | 27 | 79 | |
Mickaël Malsa | CD,M(C) | 29 | 80 | |
Jonathan Mexique | CD,M(C) | 29 | 77 | |
Kévin Appin | CD,M(C) | 27 | 81 | |
Jordy Delem | D(D),CD,M(C) | 31 | 78 | |
Jeremy Petris | D,CD,M(D) | 27 | 82 | |
Patrick Burner | D,CD,M(DI) | 28 | 79 | |
Damien Dussaut | D,CD,M(DI) | 30 | 79 | |
Jonathan Varane | CD,M,MO(C) | 23 | 80 | |
Dominique Pandor | MO(DIC) | 31 | 78 | |
Kevin Farade | A(C) | 29 | 77 | |
Emmanuel Rivière | A(C) | 34 | 77 | |
Dylan Duventru | MO(DIC),A(DI) | 36 | 77 | |
Brighton Labeau | MO(DI),A(DIC) | 29 | 78 | |
Harry Novillo | MO(DI),A(DIC) | 32 | 77 | |
Mickaël Biron | MO(DI),A(DIC) | 27 | 81 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |