Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
Ivane Urubal | ARQ | 28 | 72 | |
Ernan Siluane | ARQ | 26 | 73 | |
Gion Chande | ARQ | 26 | 70 | |
Edson Mexer | D(C) | 36 | 82 | |
David Malembana | D(C) | 29 | 76 | |
Zainadine Júnior | D(C) | 36 | 73 | |
Boné Uaferro | D,CD(C) | 33 | 79 | |
Bruno Langa | D,CD,M(I) | 27 | 83 | |
Ronny Marcos | D,CD,M(I) | 31 | 75 | |
Reinildo Mandava | D(IC),CD,M(I) | 31 | 90 | |
Edmilson Dove | D(IC),CD,M(I) | 30 | 78 | |
Ricardo Guima | CD,M(C) | 29 | 80 | |
Momad Nangy Shaquille | CD,M(C) | 27 | 73 | |
Manuel Kambala | CD,M(C) | 33 | 75 | |
Geraldo Matsimbe | D,CD,M(C) | 32 | 73 | |
Alfons Amade | D(D),CD,M(DC) | 25 | 78 | |
Elias Dominguês | M,MO(D) | 41 | 73 | |
Gildo Vilanculos | MO(DI) | 30 | 73 | |
João Witi | D,CD,M(I),MO(DI) | 28 | 80 | |
Geny Catamo | M,MO(DI) | 24 | 87 | |
Pepo Santos | M(C),MO(DIC) | 30 | 73 | |
Lau King | A(C) | 29 | 73 | |
Faife Reginaldo | A(C) | 34 | 79 | |
Luís Miquissone | MO(DIC),A(DI) | 29 | 76 | |
Clésio Bauque | MO(DI),A(DIC) | 30 | 78 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |