Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
Ali Sabeh | ARQ | 30 | 76 | |
Mostafa Matar | ARQ | 29 | 78 | |
Mehdi Khalil | ARQ | 33 | 78 | |
Felix Michel | D(C) | 30 | 76 | |
Jihad Ayoub | D,CD(C) | 29 | 77 | |
Alexander Michel | D(DC),CD(C) | 32 | 77 | |
Kassem el Zein | D(DC),CD(C) | 34 | 78 | |
Hussein Zein | D,CD(D) | 29 | 77 | |
Ali Tneich | CD,M(C) | 32 | 76 | |
Yahya El-Hindi | CD,M(C) | 26 | 75 | |
Walid Shour | D,CD,M(C) | 28 | 75 | |
Nassar Nassar | D,CD,M(D) | 32 | 76 | |
Maher Sabra | D(DIC),CD,M(DI) | 32 | 76 | |
Nader Matar | M,MO(IC) | 32 | 77 | |
Zein Farran | MO(DI) | 25 | 76 | |
Bassel Jradi | M(C),MO(DIC) | 31 | 80 | |
Omar Bugiel | A(C) | 30 | 75 | |
Mohamad Kdouh | A(C) | 31 | 76 | |
Hassan Maatouk | MO(C),A(DI) | 37 | 77 | |
Soony Saad | MO,A(DI) | 32 | 78 | |
Gabriel Bitar | MO(DIC),A(DI) | 26 | 75 | |
Majed Osman | MO(DIC),A(DI) | 30 | 77 | |
Mohamad Haidar | MO(DIC),A(DI) | 35 | 78 | |
Hilal El-Helwe | MO(DI),A(DIC) | 30 | 79 | |
Daniel Lajud | MO,A(DIC) | 25 | 80 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |