Fundado: 1960
Estadio: Moi International Sports Centre (60,000)
Director Técnico: Benni Mccarthy
País: Kenya
Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
![]() | James Saruni | ARQ | 39 | 67 |
![]() | Ian Otieno | ARQ | 31 | 70 |
![]() | Brian Bwire | ARQ | 24 | 67 |
![]() | Joseph Okumu | D(C) | 27 | 87 |
![]() | Tobias Knost | D(DC) | 24 | 75 |
![]() | Anthony Akumu | D,CD(C) | 32 | 75 |
![]() | Collins Sichenje | D,CD(C) | 21 | 76 |
![]() | Ismael Athuman | D,CD(C) | 30 | 76 |
![]() | Johnstone Omurwa | D(IC),CD(C) | 26 | 78 |
![]() | Johanna Omolo | D(D),CD(C) | 36 | 75 |
![]() | Zak Vyner | D(DC),CD(C) | 27 | 82 |
![]() | Daniel Anyembe | D(DIC),CD(DI) | 26 | 80 |
![]() | Richard Odada | CD,M(C) | 24 | 75 |
![]() | Victor Wanyama | CD,M(C) | 33 | 82 |
![]() | Alwyn Tera | D(D),CD,M(C) | 28 | 74 |
![]() | Erick Otieno | D,CD,M,MO(I) | 28 | 81 |
![]() | Timothy Noor Ouma | M,MO(C) | 20 | 80 |
![]() | Clarke Oduor | D,CD,M(I),MO(DI) | 25 | 76 |
![]() | Masoud Juma | A(C) | 29 | 76 |
![]() | Jonah Ayunga | A(C) | 27 | 75 |
![]() | Michael Olunga | A(C) | 31 | 85 |
![]() | Eric Omondi | MO(DIC),A(DI) | 30 | 78 |
![]() | Francis Kahata | MO(DIC),A(DI) | 33 | 75 |
![]() | George Odhiambo | MO(DI),A(DIC) | 32 | 73 |
![]() | Ayub Masika | MO,A(DIC) | 32 | 78 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |