Fundado: 1960
Estadio: Moi International Sports Centre (60,000)
Director Técnico: Engin Fırat
País: Kenya
Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
James Saruni | ARQ | 38 | 67 | |
Ian Otieno | ARQ | 31 | 70 | |
Brian Bwire | ARQ | 24 | 67 | |
Brian Onyango | D(C) | 30 | 74 | |
Joseph Okumu | D(C) | 27 | 86 | |
Tobias Knost | D(DC) | 24 | 75 | |
Anthony Akumu | D,CD(C) | 32 | 75 | |
Collins Sichenje | D,CD(C) | 21 | 76 | |
Ismael Athuman | D,CD(C) | 29 | 76 | |
Johnstone Omurwa | D(IC),CD(C) | 26 | 78 | |
Johanna Omolo | D(D),CD(C) | 36 | 75 | |
Zak Vyner | D(DC),CD(C) | 27 | 82 | |
Daniel Anyembe | D(DIC),CD(DI) | 26 | 80 | |
Richard Odada | CD,M(C) | 23 | 75 | |
Victor Wanyama | CD,M(C) | 33 | 82 | |
Erick Otieno | D,CD,M,MO(I) | 28 | 81 | |
Timothy Noor Ouma | M,MO(C) | 20 | 80 | |
Clarke Oduor | D,CD,M(I),MO(DI) | 25 | 76 | |
Masoud Juma | A(C) | 28 | 76 | |
Jonah Ayunga | A(C) | 27 | 75 | |
Michael Olunga | A(C) | 30 | 85 | |
Bruce Kamau | MO,A(DI) | 29 | 76 | |
Eric Omondi | MO(DIC),A(DI) | 30 | 78 | |
Francis Kahata | MO(DIC),A(DI) | 33 | 75 | |
Ayub Masika | MO,A(DIC) | 32 | 78 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |