Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
Jahmali Waite | ARQ | 26 | 73 | |
Corey Addai | ARQ | 27 | 76 | |
Andre Blake | ARQ | 34 | 84 | |
Damion Lowe | D(C) | 31 | 82 | |
Ethan Pinnock | D(C) | 31 | 88 | |
Mason Holgate | D(DC) | 28 | 84 | |
Di'shon Bernard | D(DC) | 24 | 82 | |
Amari'i Bell | D(IC),CD,M(I) | 30 | 84 | |
Jordan Cousins | CD,M(C) | 30 | 78 | |
Isaac Hayden | D,CD,M(C) | 29 | 82 | |
Wes Harding | D(DC),CD,M(D) | 28 | 81 | |
Joel Latibeaudiere | D(DC),CD,M(D) | 25 | 83 | |
Javain Brown | D(DC),CD,M(D) | 25 | 82 | |
Jon Russell | CD,M,MO(C) | 24 | 78 | |
Daniel Johnson | M,MO(IC) | 32 | 82 | |
Myles Peart-Harris | M(C),MO(DIC) | 22 | 79 | |
Bobby Decordova-Reid | M,MO(DIC) | 32 | 86 | |
Shamar Nicholson | A(C) | 27 | 85 | |
Andre Gray | A(C) | 33 | 82 | |
Leon Bailey | MO,A(DI) | 27 | 90 | |
Kasey Palmer | MO(DIC),A(DI) | 28 | 82 | |
Michail Antonio | MO(DI),A(DIC) | 34 | 88 | |
Jamal Lowe | MO(DI),A(DIC) | 31 | 82 | |
Kemar Roofe | MO,A(DIC) | 32 | 82 | |
Demarai Gray | MO,A(DIC) | 28 | 87 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |