Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
Omri Glazer | ARQ | 28 | 85 | |
Daniel Peretz | ARQ | 24 | 82 | |
Roi Mishpati | ARQ | 32 | 82 | |
Eitan Tibi | D(C) | 37 | 83 | |
Gil Cohen | D(IC) | 24 | 81 | |
Miguel Vitor | D(DC) | 35 | 82 | |
Iyad Abu Abaid | D(DC) | 30 | 81 | |
Shon Goldberg | D(IC),CD(I) | 29 | 83 | |
Neta Lavi | CD,M(C) | 28 | 83 | |
Dor Peretz | CD,M(C) | 29 | 84 | |
Eli Dasa | D,CD,M(D) | 32 | 84 | |
Bibras Natcho | M,MO(C) | 36 | 85 | |
Mohammed Abu Fani | CD,M,MO(C) | 26 | 84 | |
Omri Gandelman | D,CD,M,MO(C) | 24 | 84 | |
Sagiv Jehezkel | D,CD,M,MO(D) | 29 | 83 | |
Dia Saba | M(C),MO(DIC) | 32 | 83 | |
Gadi Kinda | M(C),MO(DIC) | 30 | 83 | |
Gabi Kanichowsky | M(C),MO(DIC) | 27 | 84 | |
Oscar Gloukh | M(C),MO(DIC) | 20 | 85 | |
Shon Weissman | A(C) | 28 | 84 | |
Munas Dabbur | A(C) | 32 | 86 | |
Manor Solomon | MO,A(DI) | 25 | 86 | |
Liel Abada | MO(DI),A(DIC) | 23 | 83 | |
Lior Refaelov | MO,A(DIC) | 38 | 84 | |
Eran Zahavi | MO,A(DIC) | 37 | 84 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |