Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
Roi Mishpati | ARQ | 32 | 82 | |
Daniel Peretz | ARQ | 24 | 83 | |
Omri Glazer | ARQ | 29 | 85 | |
![]() | Raz Shlomo | D(C) | 25 | 81 |
![]() | Gil Cohen | D(IC) | 24 | 81 |
![]() | Miguel Vitor | D(DC) | 35 | 82 |
![]() | Iyad Abu Abaid | D(DC) | 30 | 81 |
![]() | Shon Goldberg | D(IC),CD(I) | 30 | 83 |
![]() | Dor Peretz | CD,M(C) | 30 | 84 |
![]() | Neta Lavi | CD,M(C) | 28 | 83 |
![]() | Eli Dasa | D,CD,M(D) | 32 | 84 |
![]() | Bibras Natcho | M,MO(C) | 37 | 85 |
![]() | Mohammed Abu Fani | CD,M,MO(C) | 27 | 85 |
![]() | Omri Gandelman | D,CD,M,MO(C) | 25 | 84 |
![]() | Oscar Gloukh | M(C),MO(DIC) | 21 | 86 |
![]() | Gabi Kanichowsky | M(C),MO(DIC) | 27 | 84 |
![]() | Dia Saba | M(C),MO(DIC) | 32 | 83 |
![]() | Shon Weissman | A(C) | 29 | 84 |
![]() | Munas Dabbur | A(C) | 33 | 86 |
![]() | Manor Solomon | MO,A(DI) | 25 | 86 |
![]() | Anan Khalaili | M,MO(D),A(DC) | 20 | 83 |
![]() | Dean David | MO(DI),A(DIC) | 29 | 83 |
![]() | Liel Abada | MO(DI),A(DIC) | 23 | 83 |
![]() | Eran Zahavi | MO,A(DIC) | 37 | 83 |
![]() | Lior Refaelov | MO,A(DIC) | 39 | 83 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |