Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
Mark Travers | ARQ | 25 | 83 | |
Caoimhín Kelleher | ARQ | 26 | 89 | |
Gavin Bazunu | ARQ | 22 | 85 | |
Shane Duffy | D(C) | 33 | 84 | |
Jake O'Brien | D(C) | 23 | 85 | |
Nathan Collins | D(C) | 23 | 88 | |
John Egan | D(C) | 32 | 84 | |
Dara O'Shea | D(DC) | 25 | 86 | |
Liam Scales | D(IC),CD(I) | 26 | 85 | |
Ryan Manning | D,CD,M(I) | 28 | 84 | |
Seamus Coleman | D,CD,M(D) | 36 | 86 | |
Matt Doherty | D,CD,M(DI) | 33 | 87 | |
Finn Azaz | M,MO(C) | 24 | 84 | |
Jayson Molumby | CD,M,MO(C) | 25 | 83 | |
Jason Knight | CD,M,MO(C) | 23 | 83 | |
Will Smallbone | CD,M,MO(C) | 24 | 84 | |
Josh Cullen | CD,M,MO(C) | 28 | 86 | |
Alan Browne | D(D),CD,M,MO(DC) | 29 | 83 | |
Aaron Connolly | A(C) | 25 | 83 | |
Troy Parrott | A(C) | 22 | 83 | |
Evan Ferguson | A(C) | 20 | 88 | |
Sammie Szmodics | MO,A(C) | 29 | 85 | |
Chiedozie Ogbene | M,MO(DI),A(DIC) | 27 | 85 | |
Michael Obafemi | MO,A(DIC) | 24 | 82 | |
Callum Robinson | MO,A(DIC) | 30 | 82 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |