Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
Luis López | ARQ | 31 | 78 | |
Jonathan Rougier | ARQ | 37 | 76 | |
Edrick Menjívar | ARQ | 31 | 78 | |
Danilo Acosta | D(IC) | 27 | 78 | |
Denil Maldonado | D(DC) | 26 | 80 | |
Franklin Flores | D,CD(I) | 28 | 77 | |
Jhonatan Paz | D,CD(C) | 29 | 77 | |
Deybi Flores | CD,M(C) | 28 | 80 | |
Kervin Arriaga | CD,M(C) | 27 | 81 | |
Joseph Rosales | D(I),CD,M(IC) | 24 | 82 | |
Andy Nájar | D(DC),CD,M(D) | 31 | 80 | |
David Ruíz | D(D),CD,M(DC) | 20 | 80 | |
Jorge Álvarez | D(D),CD,M(DC) | 27 | 78 | |
Bryan Acosta | CD,M,MO(C) | 31 | 80 | |
Rigoberto Rivas | D,CD,M(D),MO(DI) | 26 | 82 | |
Alexander López | M(C),MO(DIC) | 32 | 79 | |
José Pinto | MO,A(I) | 27 | 78 | |
Bryan Róchez | A(C) | 30 | 80 | |
Douglas Martínez | A(C) | 27 | 78 | |
Jerry Bengtson | A(C) | 37 | 78 | |
Choco Lozano | A(C) | 31 | 85 | |
Edwin Rodríguez | MO(DIC),A(DI) | 25 | 78 | |
Alberth Elis | MO(DI),A(DIC) | 28 | 83 | |
Romell Quioto | MO(DI),A(DIC) | 33 | 82 | |
Luis Palma | MO,A(DIC) | 25 | 84 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |