Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
Hung Fai Yapp | ARQ | 35 | 74 | |
Ka-Ho Chan | ARQ | 29 | 73 | |
Ho-Chun Yuen | ARQ | 30 | 73 | |
![]() | Nok-Hang Leung | D(C) | 30 | 77 |
![]() | Vas Nuñez | D(C) | 29 | 77 |
![]() | Wai-Lim Yu | D(DC) | 26 | 73 |
![]() | Sean Tse | D,CD(C) | 33 | 75 |
![]() | Cheuk-Pan Ngan | CD,M(C) | 27 | 73 |
![]() | Siu-Kwan Philip Chan | CD,M(C) | 32 | 74 |
![]() | Chun-Ming Wu | CD,M(C) | 27 | 73 |
![]() | Wang Kit Tsui | D,CD,M(D) | 28 | 74 |
![]() | Tze-Nam Yue | D,CD,M(D) | 27 | 77 |
![]() | Jack Sealy | D(DC),CD,M(D) | 38 | 75 |
![]() | Shinichi Chan | D,CD,M,MO(I) | 22 | 75 |
![]() | Wai Wong | M,MO(C) | 32 | 75 |
![]() | Chun-Lok Tan | CD,M,MO(C) | 29 | 73 |
![]() | Matt Orr | MO(I),A(IC) | 28 | 75 |
![]() | Ming-Him Sun | D,CD,M,MO(I),A(IC) | 25 | 76 |
![]() | Yiu-Chung Au Yeung | MO(DC),A(D) | 36 | 75 |
![]() | Stefan Pereira | MO(C),A(DIC) | 37 | 76 |
![]() | Manuel Bleda | MO(C),A(DIC) | 34 | 73 |
![]() | Awal Mahama | MO(DI),A(DIC) | 34 | 75 |
![]() | Pui-Hin Poon | MO(DI),A(DIC) | 24 | 73 |
![]() | Everton Camargo | MO(DI),A(DIC) | 34 | 77 |
![]() | Soares Juninho | MO,A(DIC) | 34 | 77 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |