Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
Kevin Moscoso | ARQ | 31 | 78 | |
Ricardo Jérez | ARQ | 38 | 75 | |
Nicholas Hagen | ARQ | 28 | 78 | |
Oscar Castellanos | D(C) | 25 | 76 | |
Nicolás Samayoa | D(C) | 29 | 77 | |
Gerardo Gordillo | D(C) | 30 | 78 | |
José Carlos Pinto | D(IC) | 31 | 77 | |
Sixto Betancourt | D,CD(I) | 32 | 76 | |
Frank de León | D,CD(DI) | 30 | 76 | |
Stheven Robles | D(DI),CD,M(I) | 29 | 76 | |
Jorge Aparicio | CD,M(C) | 32 | 76 | |
Rudy Barrientos | CD,M(C) | 25 | 75 | |
Aarón Herrera | D(DC),CD,M(D) | 27 | 83 | |
Alejandro Galindo | M,MO(C) | 32 | 76 | |
Rodrigo Saravia | CD,M,MO(C) | 31 | 76 | |
Carlos Mejía | D,CD,M(D),MO(DI) | 33 | 77 | |
Nathaniel Mendez-Laing | M,MO(DI) | 32 | 80 | |
Óscar Santis | MO(DIC) | 25 | 75 | |
José Rosales | M(C),MO(DIC) | 31 | 75 | |
Rubio Rubin | A(C) | 28 | 82 | |
Robin Betancourth | MO,A(C) | 33 | 76 | |
Antonio López | MO(DIC),A(DI) | 27 | 76 | |
Ángelo Padilla | A(DIC) | 34 | 78 | |
José Contreras | MO(DI),A(DIC) | 39 | 77 | |
Arquimides Ordoñez | MO(DI),A(DIC) | 21 | 76 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |