Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
Lukáš Hrádecký | ARQ | 35 | 90 | |
Viljami Sinisalo | ARQ | 23 | 78 | |
Jesse Joronen | ARQ | 31 | 85 | |
Leo Väisänen | D(C) | 27 | 82 | |
Miro Tenho | D,CD(C) | 29 | 82 | |
Thomas Lam | D,CD(C) | 31 | 82 | |
Tuomas Ollila | D,CD,M(I) | 24 | 80 | |
Jere Uronen | D,CD,M(I) | 30 | 83 | |
Rasmus Schüller | CD,M(C) | 33 | 81 | |
Glen Kamara | CD,M(C) | 29 | 85 | |
Alexander Ring | D,CD,M(C) | 33 | 83 | |
Matti Peltola | D,CD,M(C) | 22 | 81 | |
Kaan Kairinen | CD,M,MO(C) | 26 | 85 | |
Pyry Soiri | D,CD,M(D),MO(DI) | 30 | 81 | |
Fredrik Jensen | M(C),MO(DIC) | 27 | 85 | |
Onni Valakari | M(C),MO(DIC) | 25 | 80 | |
Joel Pohjanpalo | A(C) | 30 | 85 | |
Benjamin Kallman | A(C) | 26 | 82 | |
Teemu Pukki | MO,A(C) | 34 | 84 | |
Casper Terho | MO,A(DI) | 21 | 80 | |
Robert Taylor | MO(DIC),A(DI) | 30 | 83 | |
Marcus Forss | MO(D),A(DC) | 25 | 83 | |
Robin Lod | M,MO,A(DC) | 31 | 85 | |
Oliver Antman | MO(DI),A(DIC) | 23 | 82 | |
Simon Skrabb | MO,A(DIC) | 30 | 81 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |