Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
![]() | Miguel Lloyd | ARQ | 42 | 74 |
![]() | Alessandro Baroni | ARQ | 25 | 73 |
![]() | Noam Baumann | ARQ | 29 | 77 |
![]() | César García | D(C) | 32 | 76 |
![]() | Christian Schoissengeyr | D(C) | 30 | 77 |
![]() | Luiyi de Lucas | D,CD(C) | 30 | 77 |
![]() | Ernesto Trinidad | D,CD(D) | 29 | 75 |
![]() | Yoan Melo | D,CD(DI) | 31 | 75 |
![]() | Júnior Firpo | D,CD,M(I) | 28 | 86 |
![]() | Robert Rosado | M(C) | 29 | 75 |
![]() | Jean Carlos López | M(C) | 31 | 76 |
![]() | Rafael Flores | CD,M(C) | 33 | 74 |
![]() | Wilman Modesta | CD,M(C) | 29 | 74 |
![]() | Carlos Julio Martínez | D,CD,M(D) | 31 | 78 |
![]() | Peter Federico | D,CD,M(I),MO(DI) | 22 | 82 |
![]() | Manny Rodríguez | D,CD,M(I),MO(DI) | 27 | 76 |
![]() | Júnior Martínez | MO(DIC) | 27 | 74 |
![]() | Óscar Ureña | MO(DIC) | 21 | 77 |
![]() | Fran Núñez | D,CD,M(D),MO(DIC) | 29 | 75 |
![]() | Ronaldo Vásquez | MO,A(I) | 25 | 76 |
![]() | Mariano Díaz | A(C) | 31 | 83 |
![]() | Edipo Rodríguez | MO(DIC),A(DI) | 31 | 75 |
![]() | Edarlyn Reyes | MO(DI),A(DIC) | 27 | 77 |
![]() | Dorny Romero | MO(DI),A(DIC) | 27 | 76 |
![]() | Heinz Mörschel | MO,A(DIC) | 27 | 78 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |