Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
Dalei Wang | ARQ | 36 | 82 | |
Dianzuo Liu | ARQ | 34 | 80 | |
Junling Yan | ARQ | 34 | 83 | |
Chenjie Zhu | D(C) | 24 | 80 | |
Shenglong Jiang | D(C) | 24 | 80 | |
Tyias Browning | D(DC) | 30 | 82 | |
Yang Liu | D,CD,M(I) | 29 | 80 | |
Lei Li | D,CD,M(I) | 32 | 80 | |
Zhunyi Gao | D(IC),CD,M(I) | 29 | 80 | |
Shangyuan Wang | CD,M(C) | 31 | 80 | |
Tim Chow | CD,M(C) | 31 | 80 | |
Hanwen Deng | D,CD,M(D) | 30 | 80 | |
Wai-Tsun Dai | CD,M,MO(C) | 25 | 78 | |
Xi Wu | CD,M,MO(C) | 35 | 80 | |
Xin Xu | CD,M,MO(C) | 30 | 79 | |
Jin Cheng | M,MO(IC) | 29 | 78 | |
Pengfei Xie | M,MO(DI) | 31 | 80 | |
Binbin Liu | M,MO(DI) | 31 | 79 | |
Alan Carvalho | A(C) | 35 | 80 | |
Yuning Zhang | A(C) | 28 | 82 | |
Shihao Wei | MO(DI),A(DIC) | 29 | 82 | |
Lei Wu | MO(DI),A(DIC) | 33 | 85 | |
Oliveira Elkeson | MO(DI),A(DIC) | 35 | 80 | |
Pu Chen | MO(DI),A(DIC) | 28 | 80 | |
Long Tan | MO,A(DIC) | 36 | 80 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |