Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
Geoffrey Lembet | ARQ | 36 | 76 | |
Dominique Youfeigane | ARQ | 24 | 77 | |
Manassé Enza-Yamissi | D(C) | 35 | 73 | |
Hugo Gambor | D(C) | 21 | 77 | |
Dylan Mboumbouni | D(C) | 28 | 75 | |
Lionel Zouma | D,CD(C) | 31 | 77 | |
Cédric Yamberé | D,CD(C) | 34 | 76 | |
Gabriel Oualengbe | M(C) | 20 | 67 | |
Vianney Mabidé | CD,M(C) | 36 | 75 | |
Wilfried Zahibo | CD,M(C) | 31 | 74 | |
Isaac Solet | D,CD,M(C) | 23 | 73 | |
Amos Youga | D,CD,M(C) | 31 | 83 | |
Geoffrey Kondogbia | D,CD,M(C) | 31 | 89 | |
Henri Saunie | D,CD,M(D) | 28 | 72 | |
Axel Urié | M,MO(DI) | 25 | 76 | |
David Manga | MO(IC),A(I) | 35 | 77 | |
Sterling Yatéké | A(C) | 25 | 78 | |
Louis Mafouta | A(C) | 30 | 83 | |
Cesar Lobi Manzoki | A(C) | 28 | 77 | |
Frédéric Nimani | A(C) | 36 | 75 | |
Arnaud Tattevin | MO(D),A(DC) | 24 | 73 | |
Marcelin Tamboulas | A(DIC) | 40 | 73 | |
Goduine Koyalipou | MO(DI),A(DIC) | 24 | 80 | |
Marco Majouga | MO(DI),A(DIC) | 23 | 76 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |