Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
Marcel Dandjinou | ARQ | 26 | 68 | |
Loukmane Farou Moussa | ARQ | 22 | 65 | |
Saturnin Allagbé | ARQ | 31 | 78 | |
Arsène Menessou | D(I) | 36 | 77 | |
Moïse Adilehou | D(C) | 29 | 78 | |
Mohamed Tijani | D(C) | 27 | 78 | |
Olivier Verdon | D(C) | 29 | 83 | |
Yohan Roche | D(C) | 27 | 80 | |
Cédric Hountondji | D(C) | 30 | 84 | |
David Kiki | D,CD(I) | 30 | 82 | |
Khaled Adénon | D,CD(C) | 39 | 79 | |
Sessi D'Almeida | CD,M(C) | 29 | 80 | |
Mariano Ahouangbo | CD,M(C) | 22 | 76 | |
Rodrigue Kossi Fiogbé | D,CD,M(C) | 24 | 76 | |
Jordan Adéoti | D,CD,M(C) | 35 | 78 | |
Mattéo Ahlinvi | D(I),CD,M(IC) | 25 | 76 | |
Youssouf Assogba | D,CD,M(D) | 23 | 76 | |
Brandon Agounon | D(D),CD,M(DC) | 30 | 76 | |
Yanick Aguemon | M,MO(DI) | 32 | 77 | |
Jodel Dossou | MO(DIC) | 32 | 78 | |
Steve Mounié | A(C) | 30 | 86 | |
Jacques Bessan | A(DIC) | 31 | 77 | |
Cebio Soukou | MO(DI),A(DIC) | 32 | 78 | |
Aiyegun Tosin | MO(DI),A(DIC) | 26 | 83 | |
Andreas Hountondji | MO(DI),A(DIC) | 22 | 82 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |