Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
![]() | Macarthur Arakaza | ARQ | 29 | 64 |
![]() | Mattéo Nkurunziza | ARQ | 21 | 65 |
![]() | Frédéric Nsabiyumva | D(C) | 30 | 78 |
![]() | Eric Ndizeye | D(C) | 25 | 67 |
![]() | Claus Niyukuri | D(IC) | 25 | 75 |
![]() | Marco Weymans | D,CD,M(I) | 27 | 76 |
![]() | Gaël Bigirimana | CD,M(C) | 31 | 75 |
![]() | Trésor Mossi | CD,M(C) | 23 | 77 |
![]() | Christophe Nduwarugira | D(I),CD,M(C) | 31 | 77 |
![]() | Youssouf Ndayishimiye | D,CD,M(C) | 26 | 88 |
![]() | Parfait Bizoza | D,CD,M(C) | 26 | 76 |
![]() | Moses Akimana | D,CD,M(DIC) | 26 | 67 |
![]() | Irakoze Donasiyano | M,MO(C) | 27 | 65 |
![]() | Jordi Liongola | M(D),MO(DI) | 25 | 76 |
![]() | Bonfils Caleb Bimenyimana | A(C) | 27 | 76 |
![]() | Abdul Razak Fiston | A(C) | 31 | 75 |
![]() | Valentin Delanys | A(C) | 32 | 73 |
![]() | Mohamed Amissi | MO,A(DI) | 24 | 74 |
![]() | Pacifique Niyongabire | MO,A(DI) | 25 | 74 |
![]() | Saido Berahino | MO(DI),A(DIC) | 31 | 77 |
![]() | Bienvenue Kanakimana | MO(DI),A(DIC) | 25 | 75 |
![]() | Saidi Ntibazonkiza | MO,A(DIC) | 38 | 74 |
![]() | Elvis Kamsoba | MO,A(DIC) | 28 | 78 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |