Jugador | Posic. | Edad | Vl | |
---|---|---|---|---|
Ricardo Batista | ARQ | 38 | 82 | |
Signori Antonio | ARQ | 30 | 73 | |
Hugo Marques | ARQ | 38 | 76 | |
Kialonda Gaspar | D(C) | 27 | 83 | |
Jacinto Bastos | D(C) | 32 | 85 | |
David Carmo | D(C) | 25 | 86 | |
Núrio Fortuna | D(IC),CD,M(I) | 29 | 83 | |
Manuel Show | CD,M(C) | 25 | 83 | |
Bruno Gaspar | D,CD,M(D) | 31 | 83 | |
Clinton Mata | D(DC),CD,M(D) | 32 | 86 | |
Bruno Paz | D(D),CD,M(DC) | 26 | 80 | |
Mukendi Beni | CD,M,MO(C) | 22 | 79 | |
Jérémie Bela | M,MO(DI) | 31 | 82 | |
João Batxi | M,MO(DI) | 26 | 84 | |
Manuel Benson | M,MO(DI) | 27 | 84 | |
Egas Cacintura | MO(DIC) | 27 | 78 | |
Fredy Ribeiro | M(C),MO(DIC) | 34 | 82 | |
M'bala Nzola | A(C) | 28 | 87 | |
Fábio Abreu | A(C) | 31 | 83 | |
Lucas João | A(C) | 31 | 82 | |
Gelson Dala | MO,A(C) | 28 | 83 | |
Randy Nteka | MO,A(C) | 26 | 84 | |
Hélder Costa | MO,A(DI) | 30 | 84 | |
Zito Luvumbo | MO(DI),A(DIC) | 22 | 85 | |
Ivan Cavaleiro | MO(DI),A(DIC) | 31 | 84 |
Historia de la Copa | |
Ninguno |